Sezóna 2007/08
| 1 | Giraltovce | - | Ľubotice | 4 | : | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ľubotice | - | Sabinov | 2 | : | 2 | ||||||
| 3 | Safi Prešov | - | Ľubotice | 3 | : | 1 | ||||||
| 4 | Ľubotice | - | Solivar | 0 | : | 2 | ||||||
| 5 | V.Opátske | - | Ľubotice | 1 | : | 2 | ||||||
| 6 | Haniska | - | Ľubotice | 2 | : | 2 | ||||||
| 7 | Ľubotice | - | Svidník | 0 | : | 1 | ||||||
| 8 | Čaňa | - | Ľubotice | 5 | : | 1 | ||||||
| 9 | Ľubotice | - | Humenné | 2 | : | 1 | ||||||
| 10 | Levoča | - | Ľubotice | 3 | : | 2 | ||||||
| 11 | Ľubotice | - | S.Ľubovňa | 5 | : | 1 | ||||||
| 12 | Lok.Košice | - | Ľubotice | 0 | : | 2 | ||||||
| 13 | Ľubotice | - | Rožňava | 1 | : | 0 | ||||||
| 14 | Sečovce | - | Ľubotice | 2 | : | 2 | ||||||
| 15 | Ľubotice | - | K.N.Ves | 2 | : | 0 | ||||||
| 16 | Ľubotice | - | Giraltovce | 4 | : | 0 | ||||||
| 17 | Sabinov | - | Ľubotice | 1 | : | 2 | ||||||
| 18 | Ľubotice | - | Safi Prešov | 3 | : | 2 | ||||||
| 19 | Solivar | - | Ľubotice | 0 | : | 2 | ||||||
| 20 | Ľubotice | - | V.Opátske | 1 | : | 0 | ||||||
| 21 | Ľubotice | - | Haniska | 4 | : | 0 | ||||||
| 22 | Svidník | - | Ľubotice | 5 | : | 2 | ||||||
| 23 | Ľubotice | - | Čaňa | 6 | : | 0 | ||||||
| 24 | Humenné | - | Ľubotice | 3 | : | 1 | ||||||
| 25 | Ľubotice | - | Levoča | 3 | : | 3 | ||||||
| 26 | S.Ľubovňa | - | Ľubotice | 3 | : | 2 | ||||||
| 27 | Ľubotice | - | Lok.Košice | 0 | : | 3 | ||||||
| 28 | Rožňava | - | Ľubotice | 0 | : | 4 | ||||||
| 29 | Ľubotice | - | Sečovce | 7 | : | 0 | ||||||
| 30 | K.N.Ves | - | Ľubotice | 1 | : | 3 |
Letná príprava:
Fintice : Ľubotice 4:4 hrali len 1991 a mladší dorastenci
Ľubotice "B" : Ľubotice 4:2
Ľubotice : N.Šebastová
Ľubotice "A" : Ľubotice
SEZÓNA 2008/2009
| 1 | ĽUBOTICE | - | SVIDNÍK | 1 | : | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOLDAVA | - | ĽUBOTICE | 5 | : | 1 | ||||||
| 3 | ĽUBOTICE | - | ČIRČ | 4 | : | 0 | ||||||
| 4 | SNINA | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 1 | ||||||
| 5 | ĽUBOTICE | - | ST.ĽUBOVŇA | 1 | : | 2 | ||||||
| 6 | MICHALOVCE B | - | ĽUBOTICE | 9 | : | 0 | ||||||
| 7 | ĽUBOTICE | - | HUMENNÉ | 0 | : | 3 | ||||||
| 8 | K:N.VES | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 1 | ||||||
| 9 | ĽUBOTICE | - | SP.PODHRADIE | 3 | : | 2 | ||||||
| 10 | ĽUBOTICE | - | GIRALTOVCE | 1 | : | 0 | ||||||
| 11 | SABINOV | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 1 | ||||||
| 12 | ĽUBOTICE | - | ČAŇA | 4 | : | 2 | ||||||
| 13 | SAFI PREŠOV | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 2 | ||||||
| 14 | ĽUBOTICE | - | ROŽŇAVA | 3 | : | 1 | ||||||
| 15 | SEČOVCE | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 1 | ||||||
| 16 | SVIDNÍK | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 0 | ||||||
| 17 | ĽUBOTICE | - | MOLDAVA | 2 | : | 1 | ||||||
| 18 | ČIRČ | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 3 | ||||||
| 19 | ĽUBOTICE | - | SNINA | 1 | : | 1 | ||||||
| 20 | ST.ĽUBOVŇA | - | ĽUBOTICE | 5 | : | 1 | ||||||
| 21 | ĽUBOTICE | - | MICHALOVCE B | 1 | : | 0 | ||||||
| 22 | HUMENNÉ | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 0 | ||||||
| 23 | ĽUBOTICE | - | K:N.VES | 8 | : | 0 | ||||||
| 24 | SP.PODHRADIE | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 2 | ||||||
| 25 | GIRALTOVCE | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 1 | ||||||
| 26 | ĽUBOTICE | - | SABINOV | 1 | : | 1 | ||||||
| 27 | ČAŇA | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 0 | ||||||
| 28 | ĽUBOTICE | - | SAFI PREŠOV | 5 | : | 2 | ||||||
| 29 | ROŽŇAVA | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 2 | ||||||
| 30 | ĽUBOTICE | - | SEČOVCE | 3 | : | 0 |

