Sezóna 2007/08
JESEŇ JAR
Raslavice - Ľubotice 2:1 Ľubotice - Raslavice 3:2
Ľubotice - Solivar 1:1 Solivar - Ľubotice 1:0
Kračúnovce - Ľubotice 5:2 Ľubotice - Kračúnovce 2:0
Ľubotice - Medzilaborce 4:1 Medzilaborce - Ľubotice 0:4
Dlhé Klčovo - Ľubotice 3:0 Ľubotice - Dlhé Klčovo 2:2
Kľušov - Ľubotice 4:0 Ľubotice - Kľušov 1:0
Ľubotice - Kežmarok 3:0 Kežmarok - Ľubotice 3:2
Fintice - Ľubotice 3:2 Ľubotice - Fintice 7:0
Ľubotice - Jasenov 8:0 Jasenov - Ľubotice 2:0
Breznica - Ľubotice 3:3 Ľubotice - Breznica 8:0
Ľubotice - Stakčín 0:0 Stakčín - Ľubotice 2:1
N.Hrušov - Ľubotice 3:2 Ľubotice - N.Hrušov 3:4
Ľubotice - N.Šebastová 3:1 N.Šebastová - Ľubotice 2:1
Ľubica - Ľubotice 3:3 Ľubotice - Ľubica 2:0
Ľubotice - Snina 0:0 Snina - Ľubotice 3:2
Letná príprava
Turnaj Ľubotice
Ľubotice - Kronospan 3:0
FINÁLE : Ľubotice - N.Šebastová 0:0 penalty 8:7
Turnaj N.Šebastová
Ľubotice - Giraltovce 0:0 penalty 12:11
FINÁLE : Ľubotice - Výber OBFZ do 23 rokov 0:0 penalty 4:2
Sezóna 2008/09
| 1 | RASLAVICE | - | ĽUBOTICE | 4 | : | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ĽUBOTICE | - | JASENOV | 2 | : | 1 | ||||||
| 3 | KRAČUNOVCE | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 0 | ||||||
| 4 | ĽUBOTICE | - | D.KLČOVO | 1 | : | 3 | ||||||
| 5 | BREZNICA | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 5 | ||||||
| 6 | KĽUŠOV | - | ĽUBOTICE | 4 | : | 0 | ||||||
| 7 | ĽUBOTICE | - | KEŽMAROK | 1 | : | 0 | ||||||
| 8 | BYSTRÉ | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 0 | ||||||
| 9 | ĽUBOTICE | - | SNINA | 0 | : | 2 | ||||||
| 10 | HANUŠOVCE | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 1 | ||||||
| 11 | ĽUBOTICE | - | SVIT | 3 | : | 1 | ||||||
| 12 | STAKČÍN | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 0 | ||||||
| 13 | ĽUBOTICE | - | N.ŠEBASTOVÁ | 1 | : | 1 | ||||||
| 14 | ĽUBICA | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 1 | ||||||
| 15 | ĽUBOTICE | - | FINTICE | 0 | : | 0 | ||||||
| 16 | ĽUBOTICE | - | RASLAVICE | 1 | : | 0 | ||||||
| 17 | JASENOV | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 4 | ||||||
| 18 | ĽUBOTICE | - | KRAČUNOVCE | 2 | : | 2 | ||||||
| 19 | D.KLČOVO | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 2 | ||||||
| 20 | ĽUBOTICE | - | BREZNICA | 1 | : | 1 | ||||||
| 21 | ĽUBOTICE | - | KĽUŠOV | 1 | : | 0 | ||||||
| 22 | KEŽMAROK | - | ĽUBOTICE | 0 | : | 1 | ||||||
| 23 | ĽUBOTICE | - | BYSTRÉ | 2 | : | 1 | ||||||
| 24 | SNINA | - | ĽUBOTICE | 6 | : | 2 | ||||||
| 25 | ĽUBOTICE | - | HANUŠOVCE | 2 | : | 0 | ||||||
| 26 | SVIT | - | ĽUBOTICE | 3 | : | 0 | ||||||
| 27 | ĽUBOTICE | - | STAKČÍN | 5 | : | 3 | ||||||
| 28 | N.ŠEBASTOVÁ | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 2 | ||||||
| 29 | ĽUBOTICE | - | ĽUBICA | 3 | : | 0 | ||||||
| 30 | FINTICE | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 0 |
Sezóna 2009/2010
| 1 | RASLAVICE | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ĽUBOTICE | - | N.ŠEBASTOVÁ | 2 | : | 0 | ||||||
| 3 | KRAČÚNOVCE | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 0 | ||||||
| 4 | ĽUBOTICE | - | SVIT | 2 | : | 0 | ||||||
| 5 | MEDZILABORCE | - | ĽUBOTICE | 4 | : | 2 | ||||||
| 6 | KĽUŠOV |
- | ĽUBOTICE | 1 | : | 2 | ||||||
| 7 | ĽUBOTICE | - | KEŽMAROK |
3 | : | 0 | ||||||
| 8 | BYSTRÉ |
- | ĽUBOTICE | 2 | : | 2 | ||||||
| 9 | ĽUBOTICE | - | BREZNICA | 6 | : | 2 | ||||||
| 10 | BAR.NOVÁ VES | - | ĽUBOTICE | 4 | : | 0 | ||||||
| 11 | ĽUBOTICE | - | STAKČÍN | 3 | : | 0 | ||||||
| 12 | HANUŠOVCE | - | ĽUBOTICE | 1 | : | 3 | ||||||
| 13 | ĽUBOTICE | - | D.KLČOVO | 2 | : | 0 | ||||||
| 14 | ĽUBICA | - | ĽUBOTICE | 2 | : | 2 | ||||||
| 15 | ĽUBOTICE | - | FINTICE | 2 | : | 1 | ||||||
| 16 | ĽUBOTICE | - | RASLAVICE | 4 | : | 0 | ||||||
| 17 | N.ŠEBASTOVÁ | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 18 | ĽUBOTICE | - | KRAČÚNOVCE | _ | : | _ | ||||||
| 19 | SVIT | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 20 | ĽUBOTICE | - | MEDZILABORCE | _ | : | _ | ||||||
| 21 | ĽUBOTICE | - | KĽUŠOV | _ | : | _ | ||||||
| 22 | KEŽMAROK | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 23 | ĽUBOTICE | - | BYSTRÉ | _ | : | _ | ||||||
| 24 | BREZNICA | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 25 | ĽUBOTICE | - | BAR.NOVÁ VES | _ | : | _ | ||||||
| 26 | STAKČÍN | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 27 | ĽUBOTICE | - | HANUŠOVCE | _ | : | _ | ||||||
| 28 | D.KLČOVO | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ | ||||||
| 29 | ĽUBOTICE | - | ĽUBICA | _ | : | _ | ||||||
| 30 | FINTICE | - | ĽUBOTICE | _ | : | _ |

